Schülerverkehr
Busankünfte
| 7:24 Uhr | Rolofshagen |
| 7.44 Uhr | Damshagen, Dorf Gutow, Warnow, Hof Reppenhagen, Welzin, Hofzumfelde, Klütz |
| 7.44 Uhr | Grundshagen, Klütz |
| 7.45 Uhr | Tarnewitz |
| 7.47 Uhr | Wohlenberg, Oberhof, Christinenfeld |
| 7.49 Uhr | Goldbeck, Arpshagen, Klütz |
| 7.50 Uhr | Redewisch |
Busabfahrten
nach der 4. Stunde
| 11.35 Uhr | Klütz, Christinenfeld, Oberhof, Wohlenberg |
| 11.55 Uhr | Klütz, Arpshagen, Goldbeck |
| 11.56 Uhr | Klütz, Hofzumfelde, Damshagen (mit Möglichkeit zur Weiterfahrt nach Rolofshagen, Welzin, Dorf Gutow) |
| 12:02 Uhr | Redewisch |
| 12.08 Uhr | Tarnewitz |
| 12.20 Uhr | Klütz, Grundshagen |
nach der 5. Stunde
| 12.53 Uhr | Tarnewitz |
| 13.13 Uhr | Klütz, Hofzumfelde, Damshagen, Rolofshagen, … |
nach der 6. Stunde
| 13:38 Uhr | Tarnewitz |
| 13.45 Uhr | Klütz, Christinenfeld, Oberhof, Wohlenberg |
| 13.58 Uhr | Klütz, Hofzumfelde, Damshagen (mit Möglichkeit zur Weiterfahrt), Rolofshagen |
| 13.58 Uhr | Redewisch |
| 14.03 Uhr | Klütz, Grundshagen, Brook Klütz, Arpshagen, Goldbeck |